AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบเชม ยูไนเต็ด | เสมอ | เตชิมันซิตี้ | เบเชม ยูไนเต็ด | เสมอ | เตชิมันซิตี้ | |
| 11.76% | 33.61% | 54.62% | 88.24% | 66.39% | 45.38% | |
| 85.51% | 68.22% | 46.26% | 85.51% | 68.22% | 46.26% | |
| 44.22% | 35.66% | 20.12% | 88.45% | 71.31% | 40.24% | |
| 57.16% | 65.77% | 77.07% | 85.69% | 68.46% | 45.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.75 |
0.86 |
1.18 |
4.99 |
9.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.30 |
4.00 4.20 |
6.50 10.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.00 1.50 |
1.00 0.85 |
1.55 1.33 |
3.40 4.10 |
5.75 8.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.75 |
1.00 1.25 |
0.85 1.01 |
1.45 1.30 |
3.60 4.50 |
7.50 10.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.88 |
1.00 1.50 |
0.88 0.76 |
1.52 1.31 |
3.35 4.30 |
5.75 10.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.33 |
3.55 4.20 |
8.50 11.00 |
| [GHA D1-17] เบเชม ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 10 | 17 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 1 | 17 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 16 | 11 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [GHA D1-18] เตชิมันซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 19 | 6 | 18 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 4 | 18 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | 8 | 18 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| เบเชม ยูไนเต็ด | 1-0 | เตชิมันซิตี้ |
| เบเลคุม เชลซี | 1-0 | โฮโฮ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| บิเบียนี โกลด์ สตาร์ส | 0-0![]() |
เมเดียมา เอสซี |
| บาเซค โฮลี่ สตาร์ส เอฟซี | 2-0 | ซามาร์เท็กซ์ |
| สวีดรูออลแบล็คส์ | 2-0 | วิชั่น เอฟซี |
| ยัง อะโพสเทิลส์ | 2-1 | คาเรร่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| อาชานติ โกโตโก้ เอฟซี | 1-0 | กาน่า ดรีม เอฟซี |